序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾6-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 62.77 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
2 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾5-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 209.16 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
3 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾5-2-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 324.78 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
4 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾6-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 216.54 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
5 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾6-2-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 241.61 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
6 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾8-1-13 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.08 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
7 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.06 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
8 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.06 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
9 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-1-16 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.53 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
10 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-1-17 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.53 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
11 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-1-18 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.06 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
12 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 444.72 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
13 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾9-2-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 444.72 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
14 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
15 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
16 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
17 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
18 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 58.24 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
19 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-09 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.03 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
20 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
21 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-11 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
22 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-12 | 休闲、娱乐、餐饮 | 99.08 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
23 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-13 | 休闲、娱乐、餐饮 | 80.81 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
24 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-14 | 休闲、娱乐、餐饮 | 87.36 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
25 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-15 | 休闲、娱乐、餐饮 | 65.52 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
26 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-16 | 休闲、娱乐、餐饮 | 91 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
27 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-17 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.03 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
28 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-18 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
29 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-19 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
30 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-20 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.03 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
31 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-21 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.59 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
32 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾24-1-22 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.52 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
33 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
34 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.58 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
35 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 110.02 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
36 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
37 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-09 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
38 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 99.07 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
39 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾26-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 121.51 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
40 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾26-2-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 73.61 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
41 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾26-2-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 123.64 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
42 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾26-2-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 73.75 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
43 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾26-2-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 73.75 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
44 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾26-2-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 108.42 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
45 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾29-1-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 62.6 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
46 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾29-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 60.59 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
47 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾29-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 31 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
48 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾29-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 22.31 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
49 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.08 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
50 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-02 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.18 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
51 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-03 | 休闲、娱乐、餐饮 | 98.06 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
52 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-04 | 休闲、娱乐、餐饮 | 68.56 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
53 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-05 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.18 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
54 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-06 | 休闲、娱乐、餐饮 | 125.38 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
55 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-07 | 休闲、娱乐、餐饮 | 29.72 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
56 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-08 | 休闲、娱乐、餐饮 | 48.51 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
57 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-09 | 休闲、娱乐、餐饮 | 67.82 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
58 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-10 | 休闲、娱乐、餐饮 | 48.51 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
59 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-11 | 休闲、娱乐、餐饮 | 49.32 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
60 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-12 | 休闲、娱乐、餐饮 | 49.32 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
61 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-1-13 | 休闲、娱乐、餐饮 | 49.16 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
62 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾30-2-01 | 休闲、娱乐、餐饮 | 930.13 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
63 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 壹品千城 | 新疆库尔勒索克巴格路6号2-2-3 | 休闲、娱乐、培训、教育 | 595.83 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第二年起每年递增3% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
64 | 四川冰球突破mg投资控股集团有限公司 | 库尔勒冰球突破mg千城置业有限责任公司 | 壹品千城 | 新疆库尔勒索克巴格路6号2-2-6 | 休闲、娱乐、培训、教育 | 457 | / | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第二年起每年递增3% | 三个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
公告起止日期(挂牌公告期):2025-08-20~2025-09-02